2026-09-19 15:18:56
浏览:
| 单支导体规格表 | ||||||||
| 线规 | 直径 | 截面积 | DCR@20℃ 导体电阻 | 重量 | ||||
| 美规AWG | 英尺 | 平方毫米 | 美规圆密耳 | 平方毫米 | 每英尺导体直流电阻 | 每千米导体直流电阻 | 1000 英尺裸铜导体重量(磅) | 1000 米裸铜导体重量(公斤) |
| 40 | 0.0031 | 0.079 | 9.8 | 0.0049 | 1080 | 3540 | 0.0291 | 0.0433 |
| 39 | 0.0035 | 0.089 | 12.3 | 0.0062 | 847 | 2780 | 0.0371 | 0.0552 |
| 38 | 0.004 | 0.102 | 16 | 0.0081 | 648 | 2130 | 0.0484 | 0.72 |
| 37 | 0.0045 | 0.114 | 20.3 | 0.0103 | 512 | 1680 | 0.0613 | 0.0912 |
| 36 | 0.005 | 0.127 | 25 | 0.0127 | 415 | 1360 | 0.0757 | 0.113 |
| 35 | 0.0056 | 0.142 | 31.4 | 0.0159 | 331 | 1080 | 0.0945 | 0.141 |
| 34 | 0.0063 | 0.16 | 39.7 | 0.0201 | 261 | 857 | 0.12 | 0.179 |
| 33 | 0.0071 | 0.18 | 50.4 | 0.0255 | 206 | 657 | 0.153 | 0.228 |
| 32 | 0.008 | 0.203 | 64 | 0.0324 | 162 | 532 | 0.194 | 0.289 |
| 31 | 0.0089 | 0.226 | 79.2 | 0.0401 | 131 | 430 | 0.24 | 0.357 |
| 30 | 0.01 | 0.254 | 100 | 0.0507 | 104 | 340 | 0.303 | 0.451 |
| 29 | 0.0113 | 0.287 | 128 | 0.0649 | 81.2 | 266 | 0.387 | 0.576 |
| 28 | 0.0126 | 0.32 | 159 | 0.0804 | 65.3 | 214 | 0.481 | 0.719 |
| 27 | 0.0142 | 0.361 | 202 | 0.102 | 51.4 | 169 | 0.61 | 0.908 |
| 26 | 0.0159 | 0.404 | 253 | 0.128 | 41 | 135 | 0.765 | 1.14 |
| 25 | 0.0179 | 0.455 | 320 | 0.162 | 32.4 | 106 | 0.97 | 1.44 |
| 24 | 0.0201 | 0.511 | 404 | 0.205 | 25.7 | 84.2 | 1.22 | 1.82 |
| 23 | 0.0226 | 0.574 | 511 | 0.259 | 20.3 | 66.6 | 1.55 | 2.31 |
| 22 | 0.0253 | 0.643 | 640 | 0.324 | 16.2 | 53.2 | 1.94 | 2.89 |
| 21 | 0.0285 | 0.724 | 812 | 0.411 | 12.8 | 41.9 | 2.46 | 3.66 |
| 20 | 0.032 | 0.813 | 1020 | 0.519 | 10.1 | 33.2 | 3.1 | 4.61 |
| 19 | 0.0359 | 0.912 | 1290 | 0.653 | 8.06 | 26.4 | 3.9 | 5.8 |
| 18 | 0.0403 | 1.02 | 1620 | 0.823 | 6.39 | 21 | 4.92 | 7.32 |
| 17 | 0.0453 | 1.15 | 2050 | 1.04 | 5.02 | 16.6 | 6.21 | 9.24 |
| 16 | 0.0508 | 1.29 | 2580 | 1.31 | 4.02 | 13.2 | 7.81 | 11.6 |
| 15 | 0.0571 | 1.45 | 3260 | 1.65 | 3.18 | 10.4 | 9.87 | 14.7 |
| 14 | 0.0641 | 1.63 | 4110 | 2.08 | 2.52 | 8.28 | 12.4 | 18.5 |
| 13 | 0.072 | 1.83 | 5180 | 2.63 | 2 | 6.56 | 15.7 | 23.4 |
| 12 | 0.0808 | 2.05 | 6530 | 3.31 | 1.59 | 5.21 | 19.8 | 29.5 |
| 11 | 0.0907 | 2.3 | 8230 | 4.17 | 1.26 | 4.14 | 24.9 | 37.1 |
| 10 | 0.1019 | 2.588 | 10380 | 5.26 | 0.9988 | 3.277 | 31.4 | 46.8 |
| 9 | 0.1144 | 2.906 | 13090 | 6.63 | 0.7925 | 2.6 | 39.6 | 59 |
| 8 | 0.1285 | 3.265 | 16510 | 8.37 | 0.6281 | 2.061 | 50 | 74.4 |
| 7 | 0.1443 | 3.655 | 20820 | 10.55 | 0.4981 | 1.634 | 63 | 93.8 |
| 6 | 0.162 | 4.115 | 26240 | 13.3 | 0.3952 | 1.296 | 79.4 | 118 |
| 5 | 0.1819 | 4.62 | 33090 | 16.77 | 0.3134 | 1.028 | 100 | 149 |
| 4 | 0.2043 | 5.189 | 41740 | 21.15 | 0.2485 | 0.8162 | 126 | 188 |
| 3 | 0.2294 | 5.827 | 52620 | 26.67 | 0.1917 | 0.6456 | 159 | 237 |
| 2 | 0.2576 | 6.543 | 66360 | 33.42 | 0.1563 | 0.5128 | 201 | 299 |
| 1 | 0.2893 | 7.348 | 83690 | 42.41 | 0.1229 | 0.4065 | 253 | 377 |
| 0 | 0.3249 | 8.252 | 105500 | 53.49 | 0.09825 | 0.3233 | 319 | 476 |
| 1/0 | 0.3648 | 9.266 | 133100 | 67.43 | 0.07793 | 0.2557 | 403 | 599 |
| 2/0 | 0.4096 | 10.4 | 167800 | 84.7 | 0.0618 | 0.2028 | 508 | 756 |
| 3/0 | 0.4608 | 11.68 | 211600 | 107.22 | 0.04901 | 0.1608 | 641 | 953 |
| 多支导体规格表 | |||||||
| 线规 | Diameter 直径 | Area面积 | 重量 kg/km | 线数/线径 根数 / 线径 | |||
| 密耳 | 毫米 | 圆密耳 | 平方英寸 | 平方毫米 | |||
| 美规AWG | mm² | mm | cm | cm | mm | ||
| 1 | 289.3 | 7.348线规与导体参数表 | 83.694 | 0.06573 | 42.41 | 377 | 1/7.349 |
| 8.508 | 379 | 19/1.690 | |||||
| 8.5 | 371 | 37/1.210 | |||||
| 8.48 | 377 | 61/0.941 | |||||
| 2 | 257.6 | 6.544 | 66.358 | 0.05212 | 33.63 | 176 | 1/6.544 |
| 7.41 | 299 | 7/2.474 | |||||
| 7.551 | 199 | 19/1.502 | |||||
| 5.59 | 302 | 37/1.080 | |||||
| 5.189 | 175 | 1/5.190 | |||||
| 5.96 | 71 | 7/1.962 | |||||
| 4 | 204.3 | 5.991 | 41.738 | 0.03278 | 21.15 | 188 | 19/1.191 |
| 5.992 | 37/0.854 | ||||||
| 6.032 | 133/0.450 | ||||||
| 6.036 | 192.2 | 420/0.254 | |||||
| 6 | 162 | 4.115 | 26.244 | 0.02061 | 13.3 | 118.2 | 1/4.116 |
| 4.77 | 119 | 7/1.560 | |||||
| 4.829 | 120 | 19/0.950 | |||||
| 4.749 | 118 | 37/0.677 | |||||
| 4.803 | 121 | 266/0.254 | |||||
| 8 | 128.5 | 3.264 | 16.512 | 0.01297 | 8.368 | 74.39 | 1/3.265 |
| 3.69 | 74.43 | 7/1.234 | |||||
| 3.771 | 74.6 | 19/0.149 | |||||
| 3.76 | 74.4 | 37/0.537 | |||||
| 3.783 | 75 | 133/0.284 | |||||
| 10 | 101.9 | 2.588 | 10.384 | 0.008156 | 5.262 | 46.78 | 1/2.589 |
| 2.961 | 46.94 | 7/0.980 | |||||
| 3.005 | 47.4 | 19/0.595 | |||||
| 3.017 | 47.8 | 105/0.254 | |||||
| 2.974 | 46.4 | 259/0.160 | |||||
| 12 | 80.81 | 2.053 | 6.53 | 0.005129 | 3.309 | 29.42 | 1/2.053 |
| 2.325 | 29.43 | 7/0.776 | |||||
| 2.366 | 29.37 | 19/0.471 | |||||
| 2.374 | 29.58 | 65/0.254 | |||||
| 2.395 | 30.1 | 168/0.160 | |||||
| 14 | 64.08 | 1.628 | 4.106 | 0.003225 | 2.081 | 18.5 | 1/1.630 |
| 1.845 | 18.53 | 7/0.616 | |||||
| 1.877 | 18.5 | 19/0.374 | |||||
| 1.885 | 18.66 | 41/0.254 | |||||
| 1.894 | 18.81 | 105/0.160 | |||||
| 16 | 50.82 | 1.291 | 2.583 | 0.002029 | 1.309 | 11.64 | 1/1.291 |
| 1.464 | 11.67 | 7/0.488 | |||||
| 1.502 | 11.83 | 26/0.254 | |||||
| 1.483 | 11.65 | 65/0.160 | |||||
| 1.024 | 7.321 | 1/1.024 | |||||
| 18 | 40.3 | 1.212 | 1.624 | 0.001275 | 0.8226 | 7.434 | 7/0.390 |
| 1.178 | 7.28 | 16/0.254 | |||||
| 1.198 | 7.54 | 34/0.178 | |||||
| 1.163 | 7.16 | 41/0.160 | |||||
| 20 | 30 | 0.8118 | 1.021 | 0.0008019 | 0.5174 | 4.6 | 1/0.813 |
| 0.96 | 4.7 | 7/0.310 | |||||
| 0.9421 | 4.65 | 21/0.178 | |||||
| 0.9305 | 4.54 | 26/0.160 | |||||
| 22 | 25.35 | 0.6439 | 642.6 | 0.0005047 | 0.3256 | 2.895 | 1/0.645 |
| 0.765 | 3.186 | 7/0.254 | |||||
| 0.7524 | 2.97 | 17/0.158 | |||||
| 24 | 20.1 | 0.5106 | 404 | 0.0003173 | 0.2047 | 1.82 | 1/0.511 |
| 0.6 | 1.06 | 7/0.203 | |||||
| 0.60525 | 1.92 | 11/0.160 | |||||
| 26 | 15.94 | 0.4049 | 254.1 | 0.0001996 | 0.01288 | 1.145 | 1/0.405 |
| 0.474 | 1.223 | 7/0.160 | |||||
| 28 | 12.64 | 0.3211 | 159.8 | 0.0001255 | 0.08097 | 0.7198 | 1/0.322 |
| 0.381 | 0.7903 | 7/0.127 | |||||
| 30 | 10.03 | 0.2548 | 100.6 | 0.0000791 | 0.005097 | 0.4531 | 1/0.254 |
| 0.3 | 0.49 | 7/0.102 | |||||
| 32 | 7.95 | 0.2091 | 63.2 | 0.00004964 | 0.03203 | 0.2847 | 1/0.203 |
| 34 | 6.305 | 0.1601 | 39.75 | 0.00003122 | 0.02014 | 0.179 | 1/0.161 |
| 36 | 5 | 0.127 | 25 | 0.00001963 | 0.01267 | 0.1126 | 1/0.128 |
| 38 | 3.965 | 0.1007 | 15.72 | 0.00001235 | 0.007968 | 0.07084 | 1/0.102 |
| 40 | 3.145 | 0.07987 | 9.891 | 0.000007768 | 0.005012 | 0.04456 | 1/0.080 |
Related Articles