产品特性
● 额定温度:150℃
● 额定电压:300V
● 标 准:UL758,UL1581及CSA C22.2 NO. 210
● 导 体:单根或绞合裸铜或镀锡铜线
● 绝 缘:交联型聚氯乙烯绝缘
(绝缘厚度均匀,方便剥皮及剪裁,通过UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃测试)
● 应 用:用于电子,电器设备内部连接线,如变压器等。
线号 AWG | 导体结构 No.xØmm | 绞合外径 mm | 绝缘厚度 mm | 外径 OD | 导体电阻 Ω/km | 包装 米/卷 Mtr/coils |
| 10 | 105 X 0.254 | 3 | 0.38 | 3.76 | 3.6 | 305/610 |
| 12 | 65 X 0.254 | 2.36 | 0.38 | 3.12 | 5.7 | 305/610 |
| 14 | 41 X 0.254 | 1.87 | 0.38 | 2.63 | 9 | 305/610 |
| 16 | 52 X 0.180 | 1.5 | 0.38 | 2.26 | 15 | 305/610 |
| 18 | 32 x 0.18 | 1.17 | 0.25 | 1.67 | 23.2 | 305/610 |
| 168 x 0.08 | 1.2 | 0.25 | 1.7 | 23.2 | 305/610 | |
| 20 | 20 x 0.18 | 0.92 | 0.25 | 1.42 | 37 | 305/610 |
| 100 x 0.08 | 0.92 | 0.25 | 1.42 | 37 | 305/610 | |
| 22 | 17 x 0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 59.4 | 305/610 |
| 60 x 0.08 | 0.71 | 0.25 | 1.21 | 59.4 | 305/610 | |
| 24 | 7 x 0.20 | 0.6 | 0.23 | 1.06 | 94.2 | 305/610 |
| 11 x 0.16 | 0.61 | 0.23 | 1.07 | 94.2 | 305/610 | |
| 26 | 7 x 0.16 | 0.48 | 0.23 | 0.94 | 150 | 305/610 |
| 28 | 7 x 0.12 | 0.36 | 0.21 | 0.78 | 239 | 305/610 |
| 30 | 7 x 0.10 | 0.3 | 0.21 | 0.72 | 381 | 305/610 |
| 32 | 7 x 0.08 | 0.24 | 0.21 | 0.66 | 540 | 305/610 |
| 34 | 7 x 0.06 | 0.18 | 0.21 | 0.6 | 1010 | 305/610 |
| 36 | 7 x 0.05 | 0.15 | 0.21 | 0.57 | 1458 | 305/610 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
其他产品推荐