产品特性
● 额定温度:-60~+200℃
● 绝缘材料:硅橡胶
● 额定电压:300V
● 导 体:采用单条或绞线26-12 AWG镀锡铜线绝缘采用硅橡胶
● 标 准:UL758,UL1581 及CSA C22.2 NO.210.2,可通过UL VW- -1及CUL,CSA,FT1垂直
● 耐燃测试:符合欧盟
● RoHS环保指令,并由SGS检测通过。
● 使用标准厚度,易剥,易裁。容差±0.22mm。
● 应用领域:广泛应用於航空,冶金石油,电子仪器,仪器仪表,家用电器,变压器及电机引出线。
| 线规AWG | 线数 | 线径 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 电线外径 | 导体电阻 | 电流 | 电线重量 | 包装 |
| 26 | 7 | 0.16 | 0.48 | 0.68 | 1.84 | 152 | 3 | 6.81 | 2000/610 |
| 24 | 12 | 0.15 | 0.59 | 0.68 | 1.95 | 95.3 | 4 | 8 | 2000/610 |
| 22 | 17 | 0.15 | 0.71 | 0.68 | 2.07 | 56.1 | 6 | 9.4 | 1000/305 |
| 20 | 26 | 0.16 | 0.94 | 0.68 | 2.3 | 35.3 | 8 | 12.7 | 1000/305 |
| 18 | 26 | 0.2 | 1.17 | 0.69 | 2.55 | 22.2 | 13 | 16.8 | 1000/305 |
| 16 | 42 | 0.2 | 1.49 | 0.69 | 2.87 | 16.6 | 18 | 23.2 | 1000/305 |
| 14 | 65 | 0.2 | 1.86 | 0.7 | 3.25 | 9.5 | 24 | 32.1 | 1000/305 |
| 12 | 65 | 0.254 | 2.36 | 0.72 | 3.8 | 5.53 | 30 | 47.3 | 1000/305 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
其他产品推荐