产品特性
● 编 织:玻璃纤维+硅树脂
● 绝 缘 体:硅橡胶
● 导 体:实心或绞合铜导体(镀锡、镀镍或镀银)
● 额定温度:200℃
● 额定电压: 600V
● 颜 色:红、黑、黄、绿、蓝、白、棕、黄绿
● 应用领域:适用于加热光源,电机,空调机,烘箱,烘道,汽车点火器,家用电器等。
| AWG | 导体结构 (根数/直径 mm) | 绝缘厚度 (mm) | 外径 OD (mm) |
| 22 | 7 / 0.254 | 0.76 | 2.4 ± 0.1 |
| 20 | 10 / 0.254 | 0.76 | 2.6 ± 0.1 |
| 18 | 16 / 0.254 | 0.76 | 2.8 ± 0.1 |
| 16 | 26 / 0.254 | 0.76 | 3.1 ± 0.1 |
| 14 | 41 / 0.254 | 0.76 | 3.5 ± 0.1 |
| 12 | 65 / 0.254 | 0.76 | 4.0 ± 0.1 |
| 10 | 103 / 0.254 | 1.14 | 5.6 ± 0.2 |
| 8 | 163 / 0.254 | 1.14 | 6.5 ± 0.2 |
| 6 | 260 / 0.254 | 1.52 | 8.3 ± 0.3 |
| 4 | 413 / 0.254 | 1.52 | 9.7 ± 0.3 |
| 2 | 168 / 0.5 | 1.52 | 11.4 ± 0.3 |
| 1 | 212 / 0.5 | 2.03 | 13.4 ± 0.4 |
| 1/0 | 268 / 0.5 | 2.03 | 14.6 ± 0.4 |
| 2/0 | 342 / 0.5 | 2.03 | 15.9 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
其他产品推荐