产品特性
● 额定温度:200℃
● 额定电压:1000V
● 参考标准:UL758, UL1581, CSA
● 导。 体:导体使用单根或绞合裸铜丝或镀锡铜线
● 绝 缘:ETFE 绝缘,符合 RoHS 环保标准
● 阻 燃:通过 VW-1、FT1 阻燃测试
● 用 途:用途:用于一般电子、电器设备内部连线仪器、仪表内部连接用导线;大型变压器和灯具以及电机引出线等连接线。
| 导体 | 绝缘 | 20℃时导体 直流电阻 Ω/km | |||
| 规格 AWG | 构造 (No./mm) | 外径 (mm) | 厚度 mm | 外径 mm | |
| 30 | 7/0.10 | 0.3 | 0.51 | 1.32 | 381 |
| 19/0.06 | 0.3 | 0.51 | 1.32 | 381 | |
| 28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.51 | 1.34 | 227 |
| 7/0.127 | 0.38 | 0.51 | 1.4 | 239 | |
| 19/0.08 | 0.4 | 0.51 | 1.42 | 239 | |
| 26 | 1/0.404 | 0.4 | 0.51 | 1.42 | 143 |
| 7/0.16 | 0.48 | 0.51 | 1.5 | 150 | |
| 19/0.1 | 0.5 | 0.51 | 1.52 | 150 | |
| 24 | 7/0.20 | 0.6 | 0.51 | 1.62 | 94.2 |
| 19/0.12 | 0.6 | 0.51 | 1.62 | 94.2 | |
| 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.51 | 1.78 | 59.4 |
| 19/0.15 | 0.75 | 0.51 | 1.77 | 59.4 | |
| 20 | 7/0.32 | 0.96 | 0.51 | 1.98 | 36.7 |
| 19/0.19 | 0.95 | 0.51 | 1.97 | 36.7 | |
| 19 | 19/0.21 | 1.05 | 0.51 | 2.07 | 28.8 |
| 18 | 7/0.404 | 1.21 | 0.51 | 2.23 | 23.2 |
| 19/0.23 | 1.15 | 0.51 | 2.2 | 23.2 | |
| 16 | 19/0.3 | 1.49 | 0.51 | 2.51 | 14.6 |
| 14 | 19/0.374 | 1.87 | 0.51 | 2.89 | 8.96 |
| 12 | 19/0.48 | 2.4 | 0.51 | 3.38 | 5.64 |
| 10 | 37/0.43 | 3 | 0.51 | 4.02 | 3.546 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
其他产品推荐